贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司委托贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司,定于2022年12月27日14:00時在贛州市公共資源交易中心公開對城央一品、文匯苑、華錦小區(qū)等四十六宗資產(chǎn)(其中包括項目編號:GZCQ2021214、GZCQ2021217、GZCQ2022015、GZCQ2022041、GZCQ2022105、GZCQ2022133、GZCQ2022179、GZCQ2022206部分流拍標的)進行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2022245
二、招租標的基本情況:
標的號  | 房屋座落  | 面積 (㎡)  | 現(xiàn)狀  | 合同期限 (年)  | 裝修期 (月)  | 遞增比例  | 起租價 (元/月)  | 競租保證金 (元)  | 
1  | 城央一品3號樓1號商鋪、寫字樓  | 251.2  | 商鋪、寫字樓各125.6㎡,空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 6783  | 20000  | 
2  | 城央一品3號樓2號商鋪、寫字樓  | 92.12  | 商鋪、寫字樓各46.06,空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 2322  | 8000  | 
3  | 城央一品4號樓1號商鋪  | 97.58  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3513  | 10000  | 
4  | 城央一品4號樓2號商鋪、寫字樓  | 392.95  | 商鋪102.37㎡、寫字樓290.58㎡,空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 7074  | 20000  | 
5  | 城央一品5號樓3號商鋪  | 79  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4266  | 12000  | 
6  | 城央一品7號樓2號商鋪  | 100.8  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 5897  | 15000  | 
7  | 城央一品7號樓3號商鋪  | 62.26  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3643  | 10000  | 
8  | 藕塘里3棟5號商鋪  | 36.81  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 892  | 3000  | 
9  | 藕塘里3棟8號商鋪  | 31.62  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 770  | 3000  | 
10  | 藕塘里3棟10號商鋪  | 35.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 863  | 3000  | 
11  | 城市家園3棟3號商鋪  | 117.00  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2655  | 8000  | 
12  | 城市家園4棟2號商鋪  | 225.00  | 商鋪、空置、承租人須自行申請電表  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 5670  | 15000  | 
13  | 文匯苑9#樓5號商鋪  | 53.88  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1698  | 5000  | 
14  | 文匯苑9#樓16號商鋪  | 57.82  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1926  | 5000  | 
15  | 文匯苑8#樓1號商鋪  | 61.05  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1924  | 6000  | 
16  | 文匯苑9#樓17號商鋪  | 75.58  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2041  | 6000  | 
17  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號2號商鋪  | 115  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 7245  | 20000  | 
18  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號6號  | 29.02  | 原租租人于2022.11.30到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2031  | 6000  | 
19  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號8號商鋪  | 29.02  | 商鋪、原租租人于2022.11.30到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2031  | 6000  | 
20  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號9號商鋪  | 28.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2000  | 6000  | 
21  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號10號商鋪  | 39.96  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2500  | 7500  | 
22  | 馨港花園15棟20-22#商鋪  | 189.37  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4602  | 12000  | 
23  | 馨港花園13棟4號商鋪  | 54.13  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1462  | 5000  | 
24  | 西郊路返遷房西郊路9號A1棟5號商鋪  | 40.68  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1627  | 5000  | 
25  | 西郊路返遷房西郊路A2棟3號商鋪  | 43.09  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1724  | 5000  | 
26  | 西郊路返遷房西郊路A2棟4號商鋪  | 41.29  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1652  | 5000  | 
27  | 西郊路返遷房西郊路A2棟8號商鋪  | 43.09  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1724  | 5000  | 
28  | 西郊路返遷房西郊路9號A2棟14號商鋪  | 41.3  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1629  | 5000  | 
29  | 西郊返遷房西郊路A2棟11號商鋪  | 43.09  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1888  | 5500  | 
30  | 西橋路返遷房2棟4號商鋪  | 27.62  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 497  | 1500  | 
31  | 西橋路返遷房2棟5號商鋪  | 32.45  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 643  | 1500  | 
32  | 西橋路返遷房2棟6號商鋪  | 36.31  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 720  | 2000  | 
33  | 西橋路返遷房8棟6號商鋪  | 46.33  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 876  | 2000  | 
34  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪  | 64.83  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 2195  | 6000  | 
35  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪  | 63.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 2149  | 6000  | 
36  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟6號商鋪  | 93.83  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 3284  | 10000  | 
37  | 華錦小區(qū)1#樓4商鋪  | 39.75  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2187  | 6000  | 
38  | 華錦小區(qū)1#樓5商鋪  | 39.75  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1575  | 5000  | 
39  | 華錦小區(qū)6#樓2#商鋪  | 103.07  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4784  | 15000  | 
40  | 華錦小區(qū)6#樓4#商鋪  | 89.44  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3578  | 12000  | 
41  | 華錦小區(qū)6#樓5#商鋪  | 68.79  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2752  | 10000  | 
42  | 華錦小區(qū)6#樓6#商鋪  | 55.42  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2771  | 10000  | 
43  | 華錦小區(qū)6#樓9#商鋪  | 54.16  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3190  | 10000  | 
44  | 華錦小區(qū)8#樓6#商鋪  | 56.56  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4490  | 15000  | 
45  | 瑞安家園22-13、14、15、16  | 261.02  | 原租戶2022.12.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 10441  | 35000  | 
46  | 云峰佳苑1號樓二層  | 596.32  | 寫字樓、空置  | 8  | 2  | 從第三年起每年遞增3%  | 8949  | 30000  | 
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉(zhuǎn)賬或委托銀行代扣方式轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應(yīng)管理并與相應(yīng)銀行簽訂委托代扣協(xié)議。
2、標的經(jīng)營范圍無特殊要求,不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品,不得從事廢品類收購業(yè)務(wù);
3、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標注面積的為準,租金不作調(diào)整。
4、具體租賃租期起止時間依雙方協(xié)議為準,競租人不得將標的轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。如有轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借行為,一經(jīng)查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現(xiàn)場舉牌競價的方式進行,價高者得,同等條件下原承租人享有優(yōu)先權(quán)。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規(guī)定外)均可報名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、原承租人報名前須與委托方聯(lián)系并確認優(yōu)先競租權(quán)人身份,在競租會開始前未經(jīng)委托方確認并提供原承租人證明的則不具有優(yōu)先權(quán)。如優(yōu)先競租權(quán)人逾期未報名則視為放棄優(yōu)先權(quán)。
五、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標的物具體交付時間以實際交付時間為準。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2022年12月26日17:00在各標的現(xiàn)場展示招租標的。
七、本次招租相關(guān)時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2022年12月26日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2022年12月26日17:00止;
招租會時間:2022年12月27日14:00時開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進行網(wǎng)上報名,須在2022
年12月26日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年12月26日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協(xié)助辦理報名相關(guān)事項的競租者,請在競租報名截止日前攜帶網(wǎng)絡(luò)報名相關(guān)證件原件到贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司(贛州市章貢區(qū)長征大道31號商會大廈7樓701-2室)辦理;
4、競租者如在報名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點。
九、特別提醒
1、本次競租標的依現(xiàn)狀競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競租人一經(jīng)應(yīng)價、報價,即表明競租人完全接受標的現(xiàn)狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、網(wǎng)上報名、保證金的繳納以及現(xiàn)場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網(wǎng)上報名),如競租人因故不能參加現(xiàn)場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權(quán)委托書。
3、新冠病毒疫情防控根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊咔榉揽卣邉討B(tài)調(diào)整,參與競租會人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場管理規(guī)定,服從現(xiàn)場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十、咨詢電話
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司:楊先生0797-8168239、溫女士 18907978286
贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司:鐘先生15387869972郭女士 0797-8302788
國泰新點技術(shù)支持:賴先生400-998-0000(服務(wù)熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網(wǎng)
贛州市人民政府網(wǎng)
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司
二0二二年十二月十二日
 點擊關(guān)注贛州城投
  
 點擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團
          民晟實業(yè)公司
          紀檢舉報平臺
      贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司委托贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司,定于2022年12月27日14:00時在贛州市公共資源交易中心公開對城央一品、文匯苑、華錦小區(qū)等四十六宗資產(chǎn)(其中包括項目編號:GZCQ2021214、GZCQ2021217、GZCQ2022015、GZCQ2022041、GZCQ2022105、GZCQ2022133、GZCQ2022179、GZCQ2022206部分流拍標的)進行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2022245
二、招租標的基本情況:
標的號  | 房屋座落  | 面積 (㎡)  | 現(xiàn)狀  | 合同期限 (年)  | 裝修期 (月)  | 遞增比例  | 起租價 (元/月)  | 競租保證金 (元)  | 
1  | 城央一品3號樓1號商鋪、寫字樓  | 251.2  | 商鋪、寫字樓各125.6㎡,空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 6783  | 20000  | 
2  | 城央一品3號樓2號商鋪、寫字樓  | 92.12  | 商鋪、寫字樓各46.06,空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 2322  | 8000  | 
3  | 城央一品4號樓1號商鋪  | 97.58  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3513  | 10000  | 
4  | 城央一品4號樓2號商鋪、寫字樓  | 392.95  | 商鋪102.37㎡、寫字樓290.58㎡,空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 7074  | 20000  | 
5  | 城央一品5號樓3號商鋪  | 79  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4266  | 12000  | 
6  | 城央一品7號樓2號商鋪  | 100.8  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 5897  | 15000  | 
7  | 城央一品7號樓3號商鋪  | 62.26  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3643  | 10000  | 
8  | 藕塘里3棟5號商鋪  | 36.81  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 892  | 3000  | 
9  | 藕塘里3棟8號商鋪  | 31.62  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 770  | 3000  | 
10  | 藕塘里3棟10號商鋪  | 35.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 863  | 3000  | 
11  | 城市家園3棟3號商鋪  | 117.00  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2655  | 8000  | 
12  | 城市家園4棟2號商鋪  | 225.00  | 商鋪、空置、承租人須自行申請電表  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 5670  | 15000  | 
13  | 文匯苑9#樓5號商鋪  | 53.88  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1698  | 5000  | 
14  | 文匯苑9#樓16號商鋪  | 57.82  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1926  | 5000  | 
15  | 文匯苑8#樓1號商鋪  | 61.05  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1924  | 6000  | 
16  | 文匯苑9#樓17號商鋪  | 75.58  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2041  | 6000  | 
17  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號2號商鋪  | 115  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 7245  | 20000  | 
18  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號6號  | 29.02  | 原租租人于2022.11.30到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2031  | 6000  | 
19  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號8號商鋪  | 29.02  | 商鋪、原租租人于2022.11.30到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2031  | 6000  | 
20  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號9號商鋪  | 28.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2000  | 6000  | 
21  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號10號商鋪  | 39.96  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2500  | 7500  | 
22  | 馨港花園15棟20-22#商鋪  | 189.37  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4602  | 12000  | 
23  | 馨港花園13棟4號商鋪  | 54.13  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1462  | 5000  | 
24  | 西郊路返遷房西郊路9號A1棟5號商鋪  | 40.68  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1627  | 5000  | 
25  | 西郊路返遷房西郊路A2棟3號商鋪  | 43.09  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1724  | 5000  | 
26  | 西郊路返遷房西郊路A2棟4號商鋪  | 41.29  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1652  | 5000  | 
27  | 西郊路返遷房西郊路A2棟8號商鋪  | 43.09  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1724  | 5000  | 
28  | 西郊路返遷房西郊路9號A2棟14號商鋪  | 41.3  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1629  | 5000  | 
29  | 西郊返遷房西郊路A2棟11號商鋪  | 43.09  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1888  | 5500  | 
30  | 西橋路返遷房2棟4號商鋪  | 27.62  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 497  | 1500  | 
31  | 西橋路返遷房2棟5號商鋪  | 32.45  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 643  | 1500  | 
32  | 西橋路返遷房2棟6號商鋪  | 36.31  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 720  | 2000  | 
33  | 西橋路返遷房8棟6號商鋪  | 46.33  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 876  | 2000  | 
34  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪  | 64.83  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 2195  | 6000  | 
35  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪  | 63.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 2149  | 6000  | 
36  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟6號商鋪  | 93.83  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 3284  | 10000  | 
37  | 華錦小區(qū)1#樓4商鋪  | 39.75  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2187  | 6000  | 
38  | 華錦小區(qū)1#樓5商鋪  | 39.75  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1575  | 5000  | 
39  | 華錦小區(qū)6#樓2#商鋪  | 103.07  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4784  | 15000  | 
40  | 華錦小區(qū)6#樓4#商鋪  | 89.44  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3578  | 12000  | 
41  | 華錦小區(qū)6#樓5#商鋪  | 68.79  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2752  | 10000  | 
42  | 華錦小區(qū)6#樓6#商鋪  | 55.42  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2771  | 10000  | 
43  | 華錦小區(qū)6#樓9#商鋪  | 54.16  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3190  | 10000  | 
44  | 華錦小區(qū)8#樓6#商鋪  | 56.56  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4490  | 15000  | 
45  | 瑞安家園22-13、14、15、16  | 261.02  | 原租戶2022.12.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 10441  | 35000  | 
46  | 云峰佳苑1號樓二層  | 596.32  | 寫字樓、空置  | 8  | 2  | 從第三年起每年遞增3%  | 8949  | 30000  | 
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉(zhuǎn)賬或委托銀行代扣方式轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應(yīng)管理并與相應(yīng)銀行簽訂委托代扣協(xié)議。
2、標的經(jīng)營范圍無特殊要求,不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品,不得從事廢品類收購業(yè)務(wù);
3、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標注面積的為準,租金不作調(diào)整。
4、具體租賃租期起止時間依雙方協(xié)議為準,競租人不得將標的轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。如有轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借行為,一經(jīng)查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現(xiàn)場舉牌競價的方式進行,價高者得,同等條件下原承租人享有優(yōu)先權(quán)。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規(guī)定外)均可報名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、原承租人報名前須與委托方聯(lián)系并確認優(yōu)先競租權(quán)人身份,在競租會開始前未經(jīng)委托方確認并提供原承租人證明的則不具有優(yōu)先權(quán)。如優(yōu)先競租權(quán)人逾期未報名則視為放棄優(yōu)先權(quán)。
五、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標的物具體交付時間以實際交付時間為準。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2022年12月26日17:00在各標的現(xiàn)場展示招租標的。
七、本次招租相關(guān)時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2022年12月26日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2022年12月26日17:00止;
招租會時間:2022年12月27日14:00時開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進行網(wǎng)上報名,須在2022
年12月26日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年12月26日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協(xié)助辦理報名相關(guān)事項的競租者,請在競租報名截止日前攜帶網(wǎng)絡(luò)報名相關(guān)證件原件到贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司(贛州市章貢區(qū)長征大道31號商會大廈7樓701-2室)辦理;
4、競租者如在報名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點。
九、特別提醒
1、本次競租標的依現(xiàn)狀競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競租人一經(jīng)應(yīng)價、報價,即表明競租人完全接受標的現(xiàn)狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、網(wǎng)上報名、保證金的繳納以及現(xiàn)場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網(wǎng)上報名),如競租人因故不能參加現(xiàn)場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權(quán)委托書。
3、新冠病毒疫情防控根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊咔榉揽卣邉討B(tài)調(diào)整,參與競租會人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場管理規(guī)定,服從現(xiàn)場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十、咨詢電話
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司:楊先生0797-8168239、溫女士 18907978286
贛州市瑞京拍賣有限責(zé)任公司:鐘先生15387869972郭女士 0797-8302788
國泰新點技術(shù)支持:賴先生400-998-0000(服務(wù)熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網(wǎng)
贛州市人民政府網(wǎng)
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司
二0二二年十二月十二日