贛州振興實業(yè)有限責任公司城央一品、華錦小區(qū)等
五十二宗資產(chǎn)公開招租公告
贛州振興實業(yè)有限責任公司定于2022年9月30日10:00在贛州市公共資源交易中心公開對贛州振興實業(yè)有限責任公司城央一品、華錦小區(qū)等五十二宗資產(chǎn)公開招租公告進行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2022179
二、招租標的基本情況:
標的號  | 房屋座落  | 面積 (㎡)  | 現(xiàn)狀  | 合同期限 (年)  | 裝修期 (月)  | 遞增比例  | 起租價 (元/月)  | 競租保證金 (元)  | 
1  | 城央一品 5棟1號  | 130.56  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 6318  | 20000  | 
2  | 城央一品 7棟7號  | 150.58  | 商鋪47.48、寫字樓103.1、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 6099  | 20000  | 
3  | 城央一品 5號樓2#商鋪  | 80  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4800  | 15000  | 
4  | 城央一品 5號樓3#商鋪  | 79  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4740  | 15000  | 
5  | 城央一品 5號樓4#、5#商鋪  | 196.5  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 11790  | 45000  | 
6  | 城央一品 7號樓2#商鋪  | 100.8  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 6552  | 20000  | 
7  | 城央一品 7號樓3#商鋪  | 62.26  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4047  | 15000  | 
8  | 藕塘里 3棟4號  | 39.04  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 949  | 3000  | 
9  | 藕塘里 3棟5號  | 36.81  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 892  | 3000  | 
10  | 藕塘里 3棟8號  | 31.62  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 770  | 3000  | 
11  | 藕塘里 3棟10號  | 35.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 863  | 3000  | 
12  | 藕塘里 2棟2號  | 55.66  | 商鋪、原承租人于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1670  | 5000  | 
13  | 城市家園 3棟3號  | 117.00  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2655  | 10000  | 
14  | 城市家園 4棟2號  | 225.00  | 商鋪、空置、承租人須自行申請電表  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 5670  | 15000  | 
15  | 城市家園 4棟1號  | 225.82  | 商鋪、空置、承租人須自行申請電表  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 5670  | 15000  | 
16  | 文匯苑 9#樓5號  | 53.88  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1698  | 5000  | 
17  | 文匯苑 9#樓16號  | 57.82  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1926  | 5000  | 
18  | 文匯苑 8#樓1號  | 61.05  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1924  | 5000  | 
19  | 文匯苑 9#樓17號  | 75.58  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2041  | 20000  | 
20  | 文匯苑 1#樓二層寫字樓1號  | 73.81  | 空置、寫字樓  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 1846  | 6000  | 
21  | 贛縣中學西校區(qū)贛新大道29號8號  | 29.02  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1828  | 6000  | 
22  | 贛縣中學西校區(qū)贛新大道29號2號  | 115  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 7245  | 25000  | 
23  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓學校左側(cè)5號  | 36.67  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 655  | 2000  | 
24  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓學校左側(cè)6號  | 34.86  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 622  | 2000  | 
25  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓學校左側(cè)7-9號  | 109.56  | 商鋪、空置,需自行解決水電問題  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1953  | 5000  | 
26  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓學校左側(cè)13號  | 36.52  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 447  | 3000  | |
27  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓左側(cè)15號  | 33.06  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 447  | 1500  | 
28  | 馨港花園 15棟20-22#  | 189.37  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4602  | 12000  | 
29  | 馨港花園 13棟3#  | 54.13  | 商鋪、承租人于9月30日到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1624  | 5000  | 
30  | 馨港花園 13棟4#  | 54.13  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1462  | 5000  | 
31  | 西郊路 西郊路9號A2棟14號  | 41.3  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1629  | 6000  | 
32  | 西郊路 西郊路9號A1棟5號  | 40.68  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1627  | 6000  | 
33  | 西橋路返遷房 2棟5號  | 32.45  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 643  | 1500  | 
34  | 西橋路返遷房 2棟6號  | 36.31  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 720  | 2000  | 
35  | 西橋路返遷房 8棟6號  | 46.33  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 876  | 2000  | 
36  | 金秋苑 1#商鋪  | 34.5  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 690  | 2000  | 
37  | 金秋苑 3#商鋪  | 77.49  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1550  | 5000  | 
38  | 金秋苑 7#商鋪  | 67.68  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1341  | 5000  | 
39  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)2棟3#商鋪  | 41.86  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 1508  | 6000  | 
40  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪  | 64.83  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 2195  | 9000  | 
41  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪  | 63.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 2149  | 9000  | 
42  | 華錦小區(qū) 1#樓4、5#商鋪  | 79.5  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3937  | 7000  | 
43  | 華錦小區(qū) 6#樓2#商鋪  | 103.07  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4784  | 18000  | 
44  | 華錦小區(qū) 6#樓4#商鋪  | 89.44  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3578  | 15000  | 
45  | 華錦小區(qū) 6#樓5#商鋪  | 68.79  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2752  | 10000  | 
46  | 華錦小區(qū) 6#樓6#商鋪  | 55.42  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2771  | 10000  | 
47  | 華錦小區(qū) 6#樓9#商鋪  | 54.16  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3190  | 10000  | 
48  | 華錦小區(qū) 1#樓1#商鋪  | 103.85  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 6150  | 20000  | 
49  | 華錦小區(qū) 8#樓6#商鋪  | 56.56  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4490  | 15000  | 
50  | 華錦小區(qū) 5#樓3#商鋪  | 207.72  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4778  | 15000  | 
51  | 大公路 大公路71號-2號  | 22.75  | 商鋪、原承租人于9月30日到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1820  | 6000  | 
52  | 大公路 大公路71號-7號  | 7.44  | 商鋪、原承租人于9月30日到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 600  | 2000  | 
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉(zhuǎn)賬或委托銀行代扣方式轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應(yīng)管理并與相應(yīng)銀行簽訂委托代扣協(xié)議。
2、標的經(jīng)營范圍無特殊要求,不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品,不得從事廢品類收購業(yè)務(wù);
3、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標注面積的為準。
4、競租人不得將標的轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。如有轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借行為,一經(jīng)查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現(xiàn)場舉牌競價的方式進行,價高者得,同等條件下原承租人享有優(yōu)先權(quán)。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規(guī)定外)均可報名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、原承租人報名前須與委托方聯(lián)系并確認優(yōu)先競租權(quán)人身份,在競租會開始前未經(jīng)委托方確認并提供原承租人證明的則不具有優(yōu)先權(quán)。如優(yōu)先競租權(quán)人逾期未報名則視為放棄優(yōu)先權(quán)。
五、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標的物具體交付時間以實際交付時間為準。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2022年9月29日17:00在各標的現(xiàn)場展示招租標的。
七、本次招租相關(guān)時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2022年9月29日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2022年9月29日17:00止;
招租會時間:2022年9月30日10:00開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進行網(wǎng)上報名,須在2022年9
月29日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年9月29日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協(xié)助辦理報名相關(guān)事項的競租者,請在競租報名截止日前攜帶網(wǎng)絡(luò)報名相關(guān)證件原件到贛州市瑞京拍賣有限公司(贛州市章貢區(qū)長征大道31號商會大廈7樓701-2室)辦理;
4、競租者如在報名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點。
九、特別提醒
1、本次競租標的依現(xiàn)狀競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔瑕疵擔保責任。競租人一經(jīng)應(yīng)價、報價,即表明競租人完全接受標的現(xiàn)狀,競租成交后買受人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項的繳納、文件的簽署以及承擔的義務(wù)。
2、網(wǎng)上報名、保證金的繳納以及現(xiàn)場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網(wǎng)上報名),如競租人因故不能參加現(xiàn)場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權(quán)委托書。
3、因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據(jù)《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務(wù)指南》的要求,參與該項目現(xiàn)場競租人員須滿足以下條件:
⑴手機掃描健康碼(健康碼、行程碼和新冠病毒疫苗接種記錄“三碼”聯(lián)查,未接種新冠病毒疫苗的人員要核實登記姓名、電話、居住地址等信息后方可進入。),二維碼顯示為綠碼并提交《參拍人員健康信息登記表》,現(xiàn)場檢測體溫正常后方可進入。
⑵掃描非綠碼者不得進入拍賣會現(xiàn)場,須簽署《授權(quán)委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與競租會人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場管理規(guī)定,服從現(xiàn)場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十、咨詢電話
贛州振興實業(yè)有限責任公司:溫女士 0797-8168239
贛州市瑞京拍賣有限公司:郭女士 15270602299、鐘先生 15297716859
國泰新點技術(shù)支持:賴先生400-998-0000(服務(wù)熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網(wǎng)
贛州市人民政府網(wǎng)
贛州振興實業(yè)有限責任公司
贛州市瑞京拍賣有限公司
二0二二年九月十五日
 點擊關(guān)注贛州城投
  
 點擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團
          民晟實業(yè)公司
          紀檢舉報平臺
      贛州振興實業(yè)有限責任公司城央一品、華錦小區(qū)等
五十二宗資產(chǎn)公開招租公告
贛州振興實業(yè)有限責任公司定于2022年9月30日10:00在贛州市公共資源交易中心公開對贛州振興實業(yè)有限責任公司城央一品、華錦小區(qū)等五十二宗資產(chǎn)公開招租公告進行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ2022179
二、招租標的基本情況:
標的號  | 房屋座落  | 面積 (㎡)  | 現(xiàn)狀  | 合同期限 (年)  | 裝修期 (月)  | 遞增比例  | 起租價 (元/月)  | 競租保證金 (元)  | 
1  | 城央一品 5棟1號  | 130.56  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 6318  | 20000  | 
2  | 城央一品 7棟7號  | 150.58  | 商鋪47.48、寫字樓103.1、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 6099  | 20000  | 
3  | 城央一品 5號樓2#商鋪  | 80  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4800  | 15000  | 
4  | 城央一品 5號樓3#商鋪  | 79  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4740  | 15000  | 
5  | 城央一品 5號樓4#、5#商鋪  | 196.5  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 11790  | 45000  | 
6  | 城央一品 7號樓2#商鋪  | 100.8  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 6552  | 20000  | 
7  | 城央一品 7號樓3#商鋪  | 62.26  | 原承租戶于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4047  | 15000  | 
8  | 藕塘里 3棟4號  | 39.04  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 949  | 3000  | 
9  | 藕塘里 3棟5號  | 36.81  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 892  | 3000  | 
10  | 藕塘里 3棟8號  | 31.62  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 770  | 3000  | 
11  | 藕塘里 3棟10號  | 35.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 863  | 3000  | 
12  | 藕塘里 2棟2號  | 55.66  | 商鋪、原承租人于2022.8.31到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1670  | 5000  | 
13  | 城市家園 3棟3號  | 117.00  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2655  | 10000  | 
14  | 城市家園 4棟2號  | 225.00  | 商鋪、空置、承租人須自行申請電表  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 5670  | 15000  | 
15  | 城市家園 4棟1號  | 225.82  | 商鋪、空置、承租人須自行申請電表  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 5670  | 15000  | 
16  | 文匯苑 9#樓5號  | 53.88  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1698  | 5000  | 
17  | 文匯苑 9#樓16號  | 57.82  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1926  | 5000  | 
18  | 文匯苑 8#樓1號  | 61.05  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1924  | 5000  | 
19  | 文匯苑 9#樓17號  | 75.58  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2041  | 20000  | 
20  | 文匯苑 1#樓二層寫字樓1號  | 73.81  | 空置、寫字樓  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增3%  | 1846  | 6000  | 
21  | 贛縣中學西校區(qū)贛新大道29號8號  | 29.02  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1828  | 6000  | 
22  | 贛縣中學西校區(qū)贛新大道29號2號  | 115  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 7245  | 25000  | 
23  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓學校左側(cè)5號  | 36.67  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 655  | 2000  | 
24  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓學校左側(cè)6號  | 34.86  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 622  | 2000  | 
25  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓學校左側(cè)7-9號  | 109.56  | 商鋪、空置,需自行解決水電問題  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1953  | 5000  | 
26  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓學校左側(cè)13號  | 36.52  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 447  | 3000  | |
27  | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓學校農(nóng)業(yè)培訓左側(cè)15號  | 33.06  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 447  | 1500  | 
28  | 馨港花園 15棟20-22#  | 189.37  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4602  | 12000  | 
29  | 馨港花園 13棟3#  | 54.13  | 商鋪、承租人于9月30日到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1624  | 5000  | 
30  | 馨港花園 13棟4#  | 54.13  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1462  | 5000  | 
31  | 西郊路 西郊路9號A2棟14號  | 41.3  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1629  | 6000  | 
32  | 西郊路 西郊路9號A1棟5號  | 40.68  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1627  | 6000  | 
33  | 西橋路返遷房 2棟5號  | 32.45  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 643  | 1500  | 
34  | 西橋路返遷房 2棟6號  | 36.31  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 720  | 2000  | 
35  | 西橋路返遷房 8棟6號  | 46.33  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 876  | 2000  | 
36  | 金秋苑 1#商鋪  | 34.5  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 690  | 2000  | 
37  | 金秋苑 3#商鋪  | 77.49  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1550  | 5000  | 
38  | 金秋苑 7#商鋪  | 67.68  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1341  | 5000  | 
39  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)2棟3#商鋪  | 41.86  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 1508  | 6000  | 
40  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟2#商鋪  | 64.83  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 2195  | 9000  | 
41  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)3棟3#商鋪  | 63.47  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第二年起每年遞增5%  | 2149  | 9000  | 
42  | 華錦小區(qū) 1#樓4、5#商鋪  | 79.5  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3937  | 7000  | 
43  | 華錦小區(qū) 6#樓2#商鋪  | 103.07  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4784  | 18000  | 
44  | 華錦小區(qū) 6#樓4#商鋪  | 89.44  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3578  | 15000  | 
45  | 華錦小區(qū) 6#樓5#商鋪  | 68.79  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2752  | 10000  | 
46  | 華錦小區(qū) 6#樓6#商鋪  | 55.42  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 2771  | 10000  | 
47  | 華錦小區(qū) 6#樓9#商鋪  | 54.16  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 3190  | 10000  | 
48  | 華錦小區(qū) 1#樓1#商鋪  | 103.85  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 6150  | 20000  | 
49  | 華錦小區(qū) 8#樓6#商鋪  | 56.56  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4490  | 15000  | 
50  | 華錦小區(qū) 5#樓3#商鋪  | 207.72  | 商鋪、空置  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 4778  | 15000  | 
51  | 大公路 大公路71號-2號  | 22.75  | 商鋪、原承租人于9月30日到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 1820  | 6000  | 
52  | 大公路 大公路71號-7號  | 7.44  | 商鋪、原承租人于9月30日到期  | 5  | 1  | 從第三年起每年遞增5%  | 600  | 2000  | 
備注:
1、租金繳納方式:租金按季繳納,以銀行轉(zhuǎn)賬或委托銀行代扣方式轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶。采取銀行委托代扣租金方式的,競租人承諾配合委托人做相應(yīng)管理并與相應(yīng)銀行簽訂委托代扣協(xié)議。
2、標的經(jīng)營范圍無特殊要求,不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品,不得從事廢品類收購業(yè)務(wù);
3、標的具體情況以標的實際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標注面積的為準。
4、競租人不得將標的轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。如有轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借行為,一經(jīng)查實終止租賃合同并沒收履約保證金。
三、競租方式:采取現(xiàn)場舉牌競價的方式進行,價高者得,同等條件下原承租人享有優(yōu)先權(quán)。
四、競租人條件
1、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、其他組織和具有民事行為能力的自然人(除法律另有規(guī)定外)均可報名;
2、遵守委托人的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、原承租人報名前須與委托方聯(lián)系并確認優(yōu)先競租權(quán)人身份,在競租會開始前未經(jīng)委托方確認并提供原承租人證明的則不具有優(yōu)先權(quán)。如優(yōu)先競租權(quán)人逾期未報名則視為放棄優(yōu)先權(quán)。
五、租金起算時間:以租賃合同約定的起租日起開始計算租金,各標的物具體交付時間以實際交付時間為準。
六、標的展示時間、地點
公告之日起至2022年9月29日17:00在各標的現(xiàn)場展示招租標的。
七、本次招租相關(guān)時間及招租地點
競租報名截止時間:公告之日起至2022年9月29日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2022年9月29日17:00止;
招租會時間:2022年9月30日10:00開始;
招租會地點:贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準)。
八、報名事項
1、競租者自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進行網(wǎng)上報名,須在2022年9
月29日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人所繳納的競租保證金須在2022年9月29日17:00前到達指定賬戶;
3、如需要拍賣公司協(xié)助辦理報名相關(guān)事項的競租者,請在競租報名截止日前攜帶網(wǎng)絡(luò)報名相關(guān)證件原件到贛州市瑞京拍賣有限公司(贛州市章貢區(qū)長征大道31號商會大廈7樓701-2室)辦理;
4、競租者如在報名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點。
九、特別提醒
1、本次競租標的依現(xiàn)狀競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗競租項目情況,出租單位不承擔瑕疵擔保責任。競租人一經(jīng)應(yīng)價、報價,即表明競租人完全接受標的現(xiàn)狀,競租成交后買受人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項的繳納、文件的簽署以及承擔的義務(wù)。
2、網(wǎng)上報名、保證金的繳納以及現(xiàn)場競租人須同一人(原承租戶須以本人身份網(wǎng)上報名),如競租人因故不能參加現(xiàn)場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權(quán)委托書。
3、因新冠病毒疫情防控期間的需要,根據(jù)《贛州市公共資源交易中心疫情防控期間服務(wù)指南》的要求,參與該項目現(xiàn)場競租人員須滿足以下條件:
⑴手機掃描健康碼(健康碼、行程碼和新冠病毒疫苗接種記錄“三碼”聯(lián)查,未接種新冠病毒疫苗的人員要核實登記姓名、電話、居住地址等信息后方可進入。),二維碼顯示為綠碼并提交《參拍人員健康信息登記表》,現(xiàn)場檢測體溫正常后方可進入。
⑵掃描非綠碼者不得進入拍賣會現(xiàn)場,須簽署《授權(quán)委托書》委托符合要求的人員參與拍賣會。
⑶參與競租會人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場管理規(guī)定,服從現(xiàn)場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護。
十、咨詢電話
贛州振興實業(yè)有限責任公司:溫女士 0797-8168239
贛州市瑞京拍賣有限公司:郭女士 15270602299、鐘先生 15297716859
國泰新點技術(shù)支持:賴先生400-998-0000(服務(wù)熱線)8161315
十一、詳情請登陸下列網(wǎng)站并參見《拍賣資料》
江西省公共資源交易網(wǎng)
贛州市人民政府網(wǎng)
贛州振興實業(yè)有限責任公司
贛州市瑞京拍賣有限公司
二0二二年九月十五日