贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司委托江西江南拍賣(mài)有限公司,定于2021年7月13日10:00開(kāi)始在贛州市公共資源交易中心(長(zhǎng)征大道9號(hào))進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)公開(kāi)招租,現(xiàn)歡迎符合條件的單位或個(gè)人前來(lái)報(bào)名參加競(jìng)租。
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2021095
二、招租標(biāo)的、起租價(jià)及競(jìng)租保證金
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱(chēng)  | 編號(hào)  | 資產(chǎn)地址  | 面積 (㎡)  | 月租金(元)  | 競(jìng)租保證金(元)  | 租賃期限  | 遞增幅度  | 備注  | 
1  | 城央一品  | 4棟1號(hào)  | 五指峰路21號(hào)  | 97.58  | 4879  | 15000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
2  | 7棟1號(hào)  | 83.20  | 4576  | 15000  | 商鋪  | ||||
3  | 7棟4、5號(hào)  | 124.52  | 8094  | 25000  | 商鋪  | ||||
4  | 3棟1號(hào)  | 251.20  | 10048  | 30000  | 從第三年起每年遞增3%  | 商鋪、寫(xiě)字樓各125.6  | |||
5  | 3棟2號(hào)  | 92.12  | 3685  | 10000  | 商鋪、寫(xiě)字樓各46.06  | ||||
6  | 4棟2號(hào)  | 392.95  | 10338  | 30000  | 商鋪102.37、寫(xiě)字樓290.58  | ||||
7  | 8棟1號(hào)  | 238.91  | 9556  | 30000  | 商鋪63.97、寫(xiě)字樓175.12  | ||||
8  | 藕塘里  | 1棟1號(hào)  | 新贛南路  | 18.77  | 710  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
9  | 1棟2號(hào)  | 19.29  | 729  | 2000  | 商鋪  | ||||
10  | 1棟4號(hào)  | 13.81  | 522  | 2000  | 商鋪  | ||||
11  | 3棟3號(hào)  | 53.82  | 2034  | 6000  | 商鋪  | ||||
12  | 3棟4號(hào)  | 39.04  | 1441  | 5000  | 商鋪  | ||||
13  | 3棟5號(hào)  | 36.81  | 1358  | 5000  | 商鋪  | ||||
14  | 3棟8號(hào)  | 31.62  | 1167  | 3000  | 商鋪  | ||||
15  | 3棟10號(hào)  | 35.47  | 1309  | 5000  | 商鋪  | ||||
16  | 城市家園  | 3棟3號(hào)  | 興國(guó)路  | 117.00  | 3510  | 10000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
17  | 3棟4、5號(hào)  | 92.00  | 2760  | 10000  | 商鋪  | ||||
18  | 4棟2號(hào)  | 225.00  | 7200  | 20000  | 商鋪  | ||||
19  | 瑞心家園  | 1棟4號(hào)  | 廉江路  | 42.54  | 1489  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
20  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)  | 贛新大道29號(hào)5號(hào)  | 贛新大道29號(hào)  | 29.02  | 2264  | 9000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
21  | 贛新大道29號(hào)7號(hào)  | 29.02  | 2264  | 9000  | 商鋪  | ||||
22  | 贛新大道29號(hào)2號(hào)  | 115  | 8625  | 35000  | 商鋪  | ||||
23  | 馨港花園  | 15棟20-22#  | 五指峰大道  | 189.37  | 5302  | 15000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
24  | 13棟4#  | 54.13  | 1516  | 5000  | 商鋪  | ||||
25  | 東陽(yáng)花園  | 1棟2號(hào)  | 東陽(yáng)山路  | 52.06  | 703  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
26  | 1棟8號(hào)  | 79.92  | 1080  | 3000  | 商鋪  | ||||
27  | 文匯苑  | 文匯苑贊賢路9棟5號(hào)  | 贊賢路  | 53.88  | 1616  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
28  | 文匯苑贊賢路9棟15號(hào)  | 47.51  | 1425  | 5000  | 商鋪  | ||||
29  | 文匯苑贊賢路9棟17號(hào)  | 75.58  | 2267  | 8000  | 商鋪  | ||||
30  | 8#樓二層寫(xiě)字樓C  | 626.06  | 11269  | 30000  | 從第三年起每年遞增3%  | 寫(xiě)字樓  | |||
31  | 9#樓二層寫(xiě)字樓2號(hào)  | 841.58  | 15148  | 50000  | 寫(xiě)字樓  | ||||
32  | 西橋路返遷房  | 濂泉路2#3號(hào)  | 濂泉路  | 28.58  | 572  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
33  | 濂泉路2#4號(hào)  | 27.62  | 552  | 2000  | 商鋪  | ||||
34  | 濂泉路2#5號(hào)  | 32.45  | 649  | 3000  | 商鋪  | ||||
35  | 濂泉路2#6號(hào)  | 36.31  | 927  | 3000  | 商鋪  | ||||
36  | 技師學(xué)院  | 沙石校區(qū)宿舍空地  | 樓梯嶺  | 20  | 700  | 2000  | 3  | 從第二年起每年遞增3%  | 于8月31日到期  | 
37  | 文明大道98號(hào)  | 9#  | 文明大道  | 32.65  | 1260  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
38  | 贛林大廈  | 文明大道  | 文明大道169號(hào)  | 15  | 750  | 3000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、于6月30日到期  | 
三、招租方式:
采取現(xiàn)場(chǎng)增價(jià)競(jìng)租的方式進(jìn)行,按照價(jià)高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價(jià)位條件下有優(yōu)先競(jìng)得權(quán))。
四、競(jìng)租人競(jìng)租條件
1、具有完全民事行為能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的法人、其他組織和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項(xiàng)條款及雙方的約定;
3、原承租人參與競(jìng)租,必須以原承租人名義報(bào)名。原承租人的認(rèn)定由委托人(振興公司)負(fù)責(zé)確認(rèn),原承租人必須在競(jìng)價(jià)前出具委托人開(kāi)具的原承租人證明。
4、不接受聯(lián)合體經(jīng)營(yíng)商競(jìng)租;
5、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、競(jìng)租相關(guān)時(shí)間
報(bào)名截止時(shí)間:2021年7月12日17:00止;
競(jìng)租保證金到賬截止時(shí)間:2021年7月12日17:00止;
招租會(huì)時(shí)間:2021年7月13日10:00。
六、競(jìng)租相關(guān)費(fèi)用
本次招租的交易服務(wù)費(fèi)由產(chǎn)權(quán)方承擔(dān)、競(jìng)租傭金由競(jìng)得人承擔(dān)。
七、咨詢(xún)聯(lián)系電話
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司:0797-8168239 楊先生
江西江南拍賣(mài)有限公司:0797-8381777 15297716859 鐘先生
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2021年6月28 日
 點(diǎn)擊關(guān)注贛州城投
  
 點(diǎn)擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團(tuán)
          民晟實(shí)業(yè)公司
          紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
        
                
      贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司委托江西江南拍賣(mài)有限公司,定于2021年7月13日10:00開(kāi)始在贛州市公共資源交易中心(長(zhǎng)征大道9號(hào))進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)公開(kāi)招租,現(xiàn)歡迎符合條件的單位或個(gè)人前來(lái)報(bào)名參加競(jìng)租。
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2021095
二、招租標(biāo)的、起租價(jià)及競(jìng)租保證金
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱(chēng)  | 編號(hào)  | 資產(chǎn)地址  | 面積 (㎡)  | 月租金(元)  | 競(jìng)租保證金(元)  | 租賃期限  | 遞增幅度  | 備注  | 
1  | 城央一品  | 4棟1號(hào)  | 五指峰路21號(hào)  | 97.58  | 4879  | 15000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
2  | 7棟1號(hào)  | 83.20  | 4576  | 15000  | 商鋪  | ||||
3  | 7棟4、5號(hào)  | 124.52  | 8094  | 25000  | 商鋪  | ||||
4  | 3棟1號(hào)  | 251.20  | 10048  | 30000  | 從第三年起每年遞增3%  | 商鋪、寫(xiě)字樓各125.6  | |||
5  | 3棟2號(hào)  | 92.12  | 3685  | 10000  | 商鋪、寫(xiě)字樓各46.06  | ||||
6  | 4棟2號(hào)  | 392.95  | 10338  | 30000  | 商鋪102.37、寫(xiě)字樓290.58  | ||||
7  | 8棟1號(hào)  | 238.91  | 9556  | 30000  | 商鋪63.97、寫(xiě)字樓175.12  | ||||
8  | 藕塘里  | 1棟1號(hào)  | 新贛南路  | 18.77  | 710  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
9  | 1棟2號(hào)  | 19.29  | 729  | 2000  | 商鋪  | ||||
10  | 1棟4號(hào)  | 13.81  | 522  | 2000  | 商鋪  | ||||
11  | 3棟3號(hào)  | 53.82  | 2034  | 6000  | 商鋪  | ||||
12  | 3棟4號(hào)  | 39.04  | 1441  | 5000  | 商鋪  | ||||
13  | 3棟5號(hào)  | 36.81  | 1358  | 5000  | 商鋪  | ||||
14  | 3棟8號(hào)  | 31.62  | 1167  | 3000  | 商鋪  | ||||
15  | 3棟10號(hào)  | 35.47  | 1309  | 5000  | 商鋪  | ||||
16  | 城市家園  | 3棟3號(hào)  | 興國(guó)路  | 117.00  | 3510  | 10000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
17  | 3棟4、5號(hào)  | 92.00  | 2760  | 10000  | 商鋪  | ||||
18  | 4棟2號(hào)  | 225.00  | 7200  | 20000  | 商鋪  | ||||
19  | 瑞心家園  | 1棟4號(hào)  | 廉江路  | 42.54  | 1489  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
20  | 贛縣中學(xué)西校區(qū)  | 贛新大道29號(hào)5號(hào)  | 贛新大道29號(hào)  | 29.02  | 2264  | 9000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
21  | 贛新大道29號(hào)7號(hào)  | 29.02  | 2264  | 9000  | 商鋪  | ||||
22  | 贛新大道29號(hào)2號(hào)  | 115  | 8625  | 35000  | 商鋪  | ||||
23  | 馨港花園  | 15棟20-22#  | 五指峰大道  | 189.37  | 5302  | 15000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
24  | 13棟4#  | 54.13  | 1516  | 5000  | 商鋪  | ||||
25  | 東陽(yáng)花園  | 1棟2號(hào)  | 東陽(yáng)山路  | 52.06  | 703  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
26  | 1棟8號(hào)  | 79.92  | 1080  | 3000  | 商鋪  | ||||
27  | 文匯苑  | 文匯苑贊賢路9棟5號(hào)  | 贊賢路  | 53.88  | 1616  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
28  | 文匯苑贊賢路9棟15號(hào)  | 47.51  | 1425  | 5000  | 商鋪  | ||||
29  | 文匯苑贊賢路9棟17號(hào)  | 75.58  | 2267  | 8000  | 商鋪  | ||||
30  | 8#樓二層寫(xiě)字樓C  | 626.06  | 11269  | 30000  | 從第三年起每年遞增3%  | 寫(xiě)字樓  | |||
31  | 9#樓二層寫(xiě)字樓2號(hào)  | 841.58  | 15148  | 50000  | 寫(xiě)字樓  | ||||
32  | 西橋路返遷房  | 濂泉路2#3號(hào)  | 濂泉路  | 28.58  | 572  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
33  | 濂泉路2#4號(hào)  | 27.62  | 552  | 2000  | 商鋪  | ||||
34  | 濂泉路2#5號(hào)  | 32.45  | 649  | 3000  | 商鋪  | ||||
35  | 濂泉路2#6號(hào)  | 36.31  | 927  | 3000  | 商鋪  | ||||
36  | 技師學(xué)院  | 沙石校區(qū)宿舍空地  | 樓梯嶺  | 20  | 700  | 2000  | 3  | 從第二年起每年遞增3%  | 于8月31日到期  | 
37  | 文明大道98號(hào)  | 9#  | 文明大道  | 32.65  | 1260  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪  | 
38  | 贛林大廈  | 文明大道  | 文明大道169號(hào)  | 15  | 750  | 3000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、于6月30日到期  | 
三、招租方式:
采取現(xiàn)場(chǎng)增價(jià)競(jìng)租的方式進(jìn)行,按照價(jià)高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價(jià)位條件下有優(yōu)先競(jìng)得權(quán))。
四、競(jìng)租人競(jìng)租條件
1、具有完全民事行為能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的法人、其他組織和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項(xiàng)條款及雙方的約定;
3、原承租人參與競(jìng)租,必須以原承租人名義報(bào)名。原承租人的認(rèn)定由委托人(振興公司)負(fù)責(zé)確認(rèn),原承租人必須在競(jìng)價(jià)前出具委托人開(kāi)具的原承租人證明。
4、不接受聯(lián)合體經(jīng)營(yíng)商競(jìng)租;
5、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、競(jìng)租相關(guān)時(shí)間
報(bào)名截止時(shí)間:2021年7月12日17:00止;
競(jìng)租保證金到賬截止時(shí)間:2021年7月12日17:00止;
招租會(huì)時(shí)間:2021年7月13日10:00。
六、競(jìng)租相關(guān)費(fèi)用
本次招租的交易服務(wù)費(fèi)由產(chǎn)權(quán)方承擔(dān)、競(jìng)租傭金由競(jìng)得人承擔(dān)。
七、咨詢(xún)聯(lián)系電話
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司:0797-8168239 楊先生
江西江南拍賣(mài)有限公司:0797-8381777 15297716859 鐘先生
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2021年6月28 日