根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責任公司公開招聘23名員工公告》,我集團對各崗位應(yīng)聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例進入結(jié)構(gòu)化面試〞的要求,現(xiàn)將入圍面試人員名單公告如下:
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | 身份證號  | 
1  | 吳詩湖  | 82  | 360***********5000  | 
2  | 黃小玉  | 73  | 360***********6000  | 
3  | 鐘慧龍  | 71  | 360***********1000  | 
4  | 易蘇華  | 71  | 360***********2000  | 
5  | 李聰中  | 67  | 360***********4000  | 
6  | 孫景灝  | 66  | 360***********0000  | 
黨群工作部薪酬績效專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 卓偉  | 76  | 360***********2000  | 
2  | 成琳  | 75  | 360***********0000  | 
3  | 楊瑞  | 75  | 532***********1000  | 
4  | 73  | 360***********4000  | |
5  | 劉贇  | 72  | 360***********0041  | 
6  | 楊九蘭  | 72  | 360***********6021  | 
7  | 72  | 360***********0017  | |
8  | 肖玥镕  | 71  | 360***********0083  | 
9  | 71  | 360***********552X  | |
10  | 張琴  | 68  | 360***********0020  | 
11  | 66  | 360***********5612  | |
12  | 66  | 360***********0045  | |
黨群工作部招聘培訓專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 宋福林  | 74  | 360***********5897  | 
2  | 鄒通  | 70  | 360***********0324  | 
3  | 甘開蘭  | 67  | 360***********3028  | 
4  | 黃青義  | 67  | 360***********2968  | 
5  | 鐘文權(quán)  | 66  | 360***********001X  | 
6  | 林圣杰  | 65  | 360***********1419  | 
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 肖文  | 77  | 360***********3435  | 
2  | 熊振文  | 76  | 360***********0015  | 
3  | 何明  | 75  | 360***********2411  | 
4  | 王勇建  | 73  | 360***********6533  | 
5  | 藍雨  | 70  | 360***********0019  | 
6  | 施屹  | 70  | 360***********0642  | 
7  | 袁雪菁  | 67  | 360***********0045  | 
8  | 呂明  | 67  | 360***********6011  | 
9  | 鐘越  | 64  | 360***********0023  | 
10  | 黎舒瓊  | 63  | 360***********3221  | 
11  | 謝茹楠  | 61  | 360***********0020  | 
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 張超男  | 71  | 360***********0928  | 
2  | 鐘芳華  | 70  | 360***********2527  | 
3  | 馬汐  | 66  | 360***********3020  | 
4  | 方林秀  | 66  | 360***********4526  | 
5  | 林國峰  | 65  | 350***********003X  | 
6  | 陳火艷  | 64  | 360***********7023  | 
7  | 蔡怡  | 64  | 360***********0107  | 
8  | 肖光梅  | 64  | 360***********0049  | 
9  | 張文杰  | 63  | 110***********5725  | 
10  | 黃瑩梅  | 63  | 360***********7646  | 
11  | 孫艷  | 62  | 360***********0047  | 
12  | 廖江露  | 62  | 360***********5442  | 
13  | 付鑫  | 61  | 362***********0639  | 
14  | 劉瑩  | 61  | 360***********0049  | 
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責人  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 劉東升  | 92  | 362***********0014  | 
2  | 肖牛仔  | 92  | 362***********0359  | 
3  | 歐陽杰  | 86  | 362***********0033  | 
4  | 曾祥超  | 81  | 360***********7015  | 
工程管理部招標專員1  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 李斌  | 81  | 360***********5210  | 
2  | 黃志勇  | 79  | 360***********0916  | 
3  | 吳啟輝  | 75  | 360***********0012  | 
4  | 李靈通  | 73  | 360***********0033  | 
5  | 廖宣鼎  | 70  | 360***********0034  | 
6  | 69  | 360***********7026  | |
工程管理部招標專員2  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 張美林  | 80  | 360***********4617  | 
2  | 李飛龍  | 80  | 360***********001X  | 
3  | 賴敏杰  | 79  | 360***********005X  | 
4  | 凌水香  | 76  | 360***********5123  | 
5  | 胡衛(wèi)忠  | 74  | 360***********0019  | 
6  | 林秀添  | 73  | 360***********4434  | 
工程管理部招標專員3  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 73  | 360***********0034  | |
2  | 劉偉  | 73  | 360***********7673  | 
3  | 陳健  | 72  | 360***********6853  | 
4  | 吳忠興  | 70  | 360***********6514  | 
5  | 余良彪  | 69  | 362***********0012  | 
6  | 丁慶輝  | 68  | 360***********4211  | 
7  | 許寧  | 68  | 360***********0310  | 
8  | 曾木華  | 67  | 360***********1616  | 
9  | 張鵬  | 65  | 360***********1414  | 
10  | 肖峰  | 62  | 360***********0656  | 
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 劉磊  | 74  | 360***********3410  | 
2  | 楊冠華  | 71  | 360***********067X  | 
3  | 朱斌  | 69  | 360***********1057  | 
4  | 韋頠  | 65  | 362***********0013  | 
5  | 藍勇  | 63  | 360***********4116  | 
6  | 明良河  | 62  | 360***********5418  | 
7  | 羅本源  | 61  | 360***********0613  | 
經(jīng)營管理部信息化專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 王賢森  | 64  | 360***********0018  | 
2  | 張豪  | 63  | 370***********0454  | 
3  | 郭海東  | 61  | 360***********2019  | 
說明:
1、請面試人員攜帶本人身份證、筆試準考證參加面試環(huán)節(jié),以便核對身份信息。
2、面試時間:2019年11月12日,具體時間見短信通知
3、面試地點:贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號(山水大廈5樓)
對以上公示如有意見,請于2019年11月11日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
特此公告。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2019年11月9日
 點擊關(guān)注贛州城投
  
 點擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團
          民晟實業(yè)公司
          紀檢舉報平臺
                            根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責任公司公開招聘23名員工公告》,我集團對各崗位應(yīng)聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例進入結(jié)構(gòu)化面試〞的要求,現(xiàn)將入圍面試人員名單公告如下:
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | 身份證號  | 
1  | 吳詩湖  | 82  | 360***********5000  | 
2  | 黃小玉  | 73  | 360***********6000  | 
3  | 鐘慧龍  | 71  | 360***********1000  | 
4  | 易蘇華  | 71  | 360***********2000  | 
5  | 李聰中  | 67  | 360***********4000  | 
6  | 孫景灝  | 66  | 360***********0000  | 
黨群工作部薪酬績效專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 卓偉  | 76  | 360***********2000  | 
2  | 成琳  | 75  | 360***********0000  | 
3  | 楊瑞  | 75  | 532***********1000  | 
4  | 73  | 360***********4000  | |
5  | 劉贇  | 72  | 360***********0041  | 
6  | 楊九蘭  | 72  | 360***********6021  | 
7  | 72  | 360***********0017  | |
8  | 肖玥镕  | 71  | 360***********0083  | 
9  | 71  | 360***********552X  | |
10  | 張琴  | 68  | 360***********0020  | 
11  | 66  | 360***********5612  | |
12  | 66  | 360***********0045  | |
黨群工作部招聘培訓專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 宋福林  | 74  | 360***********5897  | 
2  | 鄒通  | 70  | 360***********0324  | 
3  | 甘開蘭  | 67  | 360***********3028  | 
4  | 黃青義  | 67  | 360***********2968  | 
5  | 鐘文權(quán)  | 66  | 360***********001X  | 
6  | 林圣杰  | 65  | 360***********1419  | 
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 肖文  | 77  | 360***********3435  | 
2  | 熊振文  | 76  | 360***********0015  | 
3  | 何明  | 75  | 360***********2411  | 
4  | 王勇建  | 73  | 360***********6533  | 
5  | 藍雨  | 70  | 360***********0019  | 
6  | 施屹  | 70  | 360***********0642  | 
7  | 袁雪菁  | 67  | 360***********0045  | 
8  | 呂明  | 67  | 360***********6011  | 
9  | 鐘越  | 64  | 360***********0023  | 
10  | 黎舒瓊  | 63  | 360***********3221  | 
11  | 謝茹楠  | 61  | 360***********0020  | 
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 張超男  | 71  | 360***********0928  | 
2  | 鐘芳華  | 70  | 360***********2527  | 
3  | 馬汐  | 66  | 360***********3020  | 
4  | 方林秀  | 66  | 360***********4526  | 
5  | 林國峰  | 65  | 350***********003X  | 
6  | 陳火艷  | 64  | 360***********7023  | 
7  | 蔡怡  | 64  | 360***********0107  | 
8  | 肖光梅  | 64  | 360***********0049  | 
9  | 張文杰  | 63  | 110***********5725  | 
10  | 黃瑩梅  | 63  | 360***********7646  | 
11  | 孫艷  | 62  | 360***********0047  | 
12  | 廖江露  | 62  | 360***********5442  | 
13  | 付鑫  | 61  | 362***********0639  | 
14  | 劉瑩  | 61  | 360***********0049  | 
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責人  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 劉東升  | 92  | 362***********0014  | 
2  | 肖牛仔  | 92  | 362***********0359  | 
3  | 歐陽杰  | 86  | 362***********0033  | 
4  | 曾祥超  | 81  | 360***********7015  | 
工程管理部招標專員1  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 李斌  | 81  | 360***********5210  | 
2  | 黃志勇  | 79  | 360***********0916  | 
3  | 吳啟輝  | 75  | 360***********0012  | 
4  | 李靈通  | 73  | 360***********0033  | 
5  | 廖宣鼎  | 70  | 360***********0034  | 
6  | 69  | 360***********7026  | |
工程管理部招標專員2  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 張美林  | 80  | 360***********4617  | 
2  | 李飛龍  | 80  | 360***********001X  | 
3  | 賴敏杰  | 79  | 360***********005X  | 
4  | 凌水香  | 76  | 360***********5123  | 
5  | 胡衛(wèi)忠  | 74  | 360***********0019  | 
6  | 林秀添  | 73  | 360***********4434  | 
工程管理部招標專員3  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 73  | 360***********0034  | |
2  | 劉偉  | 73  | 360***********7673  | 
3  | 陳健  | 72  | 360***********6853  | 
4  | 吳忠興  | 70  | 360***********6514  | 
5  | 余良彪  | 69  | 362***********0012  | 
6  | 丁慶輝  | 68  | 360***********4211  | 
7  | 許寧  | 68  | 360***********0310  | 
8  | 曾木華  | 67  | 360***********1616  | 
9  | 張鵬  | 65  | 360***********1414  | 
10  | 肖峰  | 62  | 360***********0656  | 
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 劉磊  | 74  | 360***********3410  | 
2  | 楊冠華  | 71  | 360***********067X  | 
3  | 朱斌  | 69  | 360***********1057  | 
4  | 韋頠  | 65  | 362***********0013  | 
5  | 藍勇  | 63  | 360***********4116  | 
6  | 明良河  | 62  | 360***********5418  | 
7  | 羅本源  | 61  | 360***********0613  | 
經(jīng)營管理部信息化專員  | |||
序號  | 姓名  | 總分  | |
1  | 王賢森  | 64  | 360***********0018  | 
2  | 張豪  | 63  | 370***********0454  | 
3  | 郭海東  | 61  | 360***********2019  | 
說明:
1、請面試人員攜帶本人身份證、筆試準考證參加面試環(huán)節(jié),以便核對身份信息。
2、面試時間:2019年11月12日,具體時間見短信通知
3、面試地點:贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號(山水大廈5樓)
對以上公示如有意見,請于2019年11月11日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
特此公告。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2019年11月9日